Rúmlega 27.000 farþegar með Herjólfi í september

„Herjólfur flutti 27.496 farþega í september, þrátt fyrir að veturinn hafi bankað uppá fullsnemma.”

Þetta segir Hörður Orri Grettisson, framkvæmdastjóri Herjólfs ohf. í samtali við Eyjar.net. Jafnframt segir hann að vegna veðurs hafi skipið þurft að sigla 5 daga til Þorlákshafnar í september.

Hér að neðan má sjá samanburðartölur yfir fjölda farþega sem siglt hafa með ferjunni.

Farþegar eftir árum                  
                       
  Janúar Febrúar Mars  Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September   9 mánuðir samtals
2016 8,405 7,436 9,496 16,648 36,856 53,990 79,102 68,198 27,152   307,283
2017 8,461 7,251 9,799 17,293 32,232 57,538 71,998 76,779 27,585   308,936
2018 7,511 5,025 13,447 21,735 25,003 57,039 67,861 76,428 31,011   305,060
2019 8,605 7,436 8,482 12,447 36,242 62,083 72,373 76,519 28,467   312,654
2020 8,415 9,352 7,610 4,906 21,065 48,420 62,586 37,800 19,006   219,160
2021 9,899 9,369 15,020 15,602 32,292 55,603 66,409 61,577 27,496   293,267
                       

Nýjustu fréttir

Vinsælast

Vinsælast