Fluttu 61.577 farþega í ágúst

Herjólfur flutti í ágúst 61.577 farþega og 15.893 farartæki. Þetta kemur fram í tölum frá Herjólfi ohf.

Hörður Orri Grettisson, framkvæmdastjóri Herjólfs segir að á seinustu árum sé það bara árið 2020 sem Herjólfur flytur færri farþega í ágústmánuði en í ár.

Þessu tengt: Metfjöldi farþega með Herjólfi á fyrri hluta árs

„Fyrstu 8 mánuði ársins höfum við flutt 265.771 farþega og það sama á við hér, aðeins árið 2020 erum við að flytja færra fólk fyrstu 8 mánuðina en í ár. Þetta eru þó ekki tölur sem eru að koma okkur á óvart og eru í takt við þá heimsmynd sem við búum við og þær áætlanir sem við höfðum lagt upp með og fylgjum.” segir Hörður Orri.

Farþegar eftir árum                
                     
  Janúar Febrúar Mars  Apríl Maí Júní Júlí Ágúst   8 mánuðir samtals
2016 8,405 7,436 9,496 16,648 36,856 53,990 79,102 68,198   280,131
2017 8,461 7,251 9,799 17,293 32,232 57,538 71,998 76,779   281,351
2018 7,511 5,025 13,447 21,735 25,003 57,039 67,861 76,428   274,049
2019 8,605 7,436 8,482 12,447 36,242 62,083 72,373 76,519   284,187
2020 8,415 9,352 7,610 4,906 21,065 48,420 62,586 37,800   200,154
2021 9,899 9,369 15,020 15,602 32,292 55,603 66,409 61,577   265,771

Nýjustu fréttir

Vinsælast

Vinsælast