Enn fjölgar í einangrun í Eyjum
4.Janúar'22 | 10:55Áfram geisar covid-faraldurinn í Vestmannaeyjum líkt og víðast hvar um landið.
Í tölum dagsins sem Heilbrgðisstofnun Suðurland gefur út sést að nú eru 83 einstaklingar í einangrun í Eyjum, en voru 76 í gær. Þá eru 60 einstaklingar í sóttkví í Vestmannaeyjum.
Ef allur fjórðungurinn er skoðaður sést að alls eru 561 í einangrun og 517 í sóttkví.
1289 greindust innanlands í gær
1.289 greindust með kórónuveiruna innanlands í gær. 485 af þeim 1.289 sem greindust innanlands í gær voru í sóttkví við greiningu, eða 38 prósent. 804 voru utan sóttkvíar, eða 62 prósent.
Tölur dagsins á Suðurlandi:
Dags: | 4.jan | 4.jan | |||||
Póstnúmer | Sóttkví | Einangrun | |||||
780 | 18 | 20 | Höfn | ||||
781 | 3 | 6 | Höfn – dreifbýli | ||||
785 | 3 | 1 | Hornafjörður Öræfi | ||||
800 | 172 | 164 | Selfoss | ||||
801 | 14 | 15 | Selfoss | ||||
803 | 6 | 3 | Flóinn (Tilh. Selfoss) | ||||
804 | 5 | 4 | Skeiða og Gnúpverjahreppur | ||||
805 | 31 | 38 | Grímsnes | ||||
806 | 25 | 28 | Bláskógabyggð | ||||
810 | 52 | 51 | Hveragerði | ||||
815 | 30 | 26 | Þorlákshöfn | ||||
816 | 9 | 11 | Ölfus | ||||
820 | 8 | 10 | Eyrarbakki | ||||
825 | 5 | 7 | Stokkseyri | ||||
840 | 0 | 5 | Laugarvatn | ||||
845 | 0 | 5 | Flúðir | ||||
846 | 6 | 10 | Flúðir -dreifbýli (Hrunamannahreppur) | ||||
850 | 4 | 7 | Hella | ||||
851 | 22 | 26 | Hella – dreifbýli | ||||
860 | 7 | 4 | Hvolsvöllur | ||||
861 | 24 | 20 | Hvolsvöllur – dreifbýli | ||||
870 | 7 | 6 | Vík | ||||
871 | 0 | 3 | Vík – dreifbýli | ||||
880 | 3 | 4 | Kirkjubæjarklaustur | ||||
881 | 3 | 4 | Kirkjubæjarklaustur – dreifbýli | ||||
900 | 60 | 83 | Vestmanneyjar | ||||
902 | 0 | 0 | Vestmanneyjar | ||||
Samtals | 517 | 561 |
Heimild: hsu.is

Fáðu nýjustu fréttirnar beint í æð
10.September'18Með því að fylgja Eyjar.net færðu nýjustu fréttirnar frá Eyjum beint í æð. Smelltu hér til að fara á facebook-síðu Eyjar.net.
Má bjóða þér að auglýsa hér?
15.Janúar'18Hér má auglýsa allt milli himins og jarðar! Sendu línu á auglysingar@eyjar.net og saman finnum við lausn sem hentar þér.

Mannlíf og saga - hlaðvarp
2.Mars'21Fylgstu með hlaðvarpinu Mannlíf og saga. Nýr þáttur kemur út á hverjum fimmtudegi og er hlaðvarpið aðgengilegt hér á Eyjar.net og einnig á helstu veitum, svo sem Spotify. Sjá nánar hér...